SILABUS
Nama Sekolah : SMA
Mata Pelajaran : Geografi
Kelas : X (sepuluh)
Semester : 1 (satu)
Standar Kompetensi : 1. Memahami konsep, pendekatan, prinsip, dan aspek geografi
Kompetensi Dasar | Materi Pokok | Indikator | Kegiatan Pembelajaran | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber /Bahan/ Alat Belajar | ||
Jenis Tagihan | Bentuk Tagihan | Contoh Instrumen | | | ||||
1.1. Menjelaskan Konsep Geografi | · Konsep Geografi · Ruang Lingkup Geografi · Objek Studi Geografi | · Menguraikan konsep geografi · Menguraikan perkembangan ilmu geografi · Merumuskan ruang lingkup kajian geografi · Mengidentifikasi objek studi geografi | · Menjelaskan mengenai pengertian geografi dari berbagai referensi · Menjelaskan mengenai sejarah perkembangan ilmu geografi · Menjelaskan konsep esensial geografi dan contoh penerapannya · Mengidentifikasikan ruang lingkup geografi · Membedakan objek formal dan objek material dalam studi geografi | · Unjuk kerja · Tugas individu · Portofolio · Unjuk kerja | · Tertulis · Tes lisan · Ringkasan · Hasil kesimpulan diskusi | · Carilah pengertian geografi dab pandangan tokoh mengenai geografi dari situs internet! · Jelaskanlah perbedaan antara Aliran Fisik Determinisme dan Aliran Possibilisme! · Buatlah ringkasan materi mengenai Hakikat Geografi! · Diskusikanlah konsep geografi dalam kajian geosfer! | 1x45 menit 1x45 menit | · Buku sumber · Buku penunjang lain · OHP/Slide Proyektor · Internet · Buku sumber · Buku penunjang lain · OHP/Slide Proyektor · Internet |
| | | | | | | | |
1.2. Menjelaskan Pendekatan Geografi | · Metode/pendekatan Geografi 1. Metode/pendekatan keruangan 2. Metode/pendekatan kompleks kewilayahan 3. Metode/pendekatan ekologi | · Menjelaskan metode/pendekatan geografi · Mengaplikasikan metode/pendekatan geografi dalam mengkaji fenomena geosfer | · Menggali informasi tentang metode/pendekatan geografi dari berbagai referensi · Mengamati gambar dan menganalisis fenomena geosfer melalui pendekatan geografi | · Tugas individu · Unjuk kerja | · Tes lisan · Analisis kasus | · Jelaskan perbedaan antara metode/pendekatan geografi secara keruangan, kompleks wilayah, dan ekologi! · Analisislah mengenai pembangunan rumah susun di daerah perkotaan! | 1x45 menit | · Buku sumber · Buku penunjang lain · Gambar fenomena geosfer · OHP/Slide Proyektor · Internet |
1.3. Menjelaskan Prinsip Geografi | · Prinsip-Prinsip Geografi 1. Prinsip persebaran 2. Prinsip timbal balik 3. Prinsip korologi 4. Prinsip penggambaran | · Mengidentifikasi prinsip-prinsip geografi · Menerapkan prinsip geografi dalam kajian gejala geosfer | · Mengungkapkan kembali prinsip-prinsip geografi dari berbagai referensi · Membaca buku dan mengamati gambar fenomena geosfer · Menganalisis fenomena geosfer yang dikaji berdasarkan keempat prinsip geografi | · Tugas individu · Unjuk kerja · Tugas kelompok | · Tes uraian · Analisis gambar · Makalah | · Jelaskanlah prinsip-prinsip geografi yang digunakan untuk menganalisis gejala geosfer! · Jelaskanlah fenomena geosfer yang terdapat dalam gambar yang kamu amati! · Buatlah makalah secara berkelompok mengenai hubungan geografi dengan ilmu-ilmu lain dalam mengkaji fenomena geografis dalam kehidupan sehari-hari! | 1x45 menit | · Buku sumber · Buku penunjang lain · OHP/Slide Proyektor · Gambar/foto fenomena geosfer · Internet |
| | | | | | | | |
1.4. Mendeskripsikan Aspek Geografi | · Aspek Geografi 1. Aspek fisik (alamiah): gejala-gejala alam yang timbul 2. Aspek sosial (kehidupan): dengan segala interaksi, penyebaran, maupun relasinya | · Mendeskripsikan aspek-aspek geografi · Memberikan contoh aspek-aspek geografi dalam kehidupan sehari-hari | · Mengungkapkan kembali aspek geografi dari kajian berbagai referensi · Menjelaskan perbedaan mengenai aspek fisik dan aspek sosial · Mengamati gambar fenomena geosfer sebagai contoh aspek-aspek geografi dalam kehidupan sehari-hari | · Unjuk kerja · Unjuk kerja · Portofolio | · Tanya jawab · Tanya jawab · Soal evaluasi | · Jelaskanlah mengenai aspek-aspek geografi dalam mengkaji fenomena geografis! · Jelaskan perbedaan antara aspek fisik dan aspek sosial dalam kajian geografi yang terdapat pada gambar yang diamati! · Kerjakanlah soal-soal evaluasi pada buku sumber! | 1x45 menit | · Buku sumber · Buku penunjang lain · OHP/Slide Proyektor · Internet |
Standar Kompetensi : 2. Memahami sejarah pembentukan bumi
Kompetensi Dasar | Materi Pokok | Indikator | Kegiatan Pembelajaran | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber /Bahan/ Alat Belajar | ||
Jenis Tagihan | Bentuk Tagihan | Contoh Instrumen | | | ||||
2.1. Mendeskripsikan jagat raya dan tata surya | Jagat Raya · Pengertian Jagat Raya · Pandangan Manusia tentang Jagat Raya · Satuan Jarak di Jagat Raya · Anggota Jagat Raya | · Mendeskripsikan pengertian Jagat Raya · Menjelaskan pandangan manusia mengenai Jagat Raya · Menjelaskan satuan jarak di Jagat Raya · Mengidentifikasi proses terjadinya , bentuk, dan sifat anggota Jagat Raya | · Menjelaskan pengertian Jagat Raya dari beberapa referensi · Secara kelompok, mendiskusikan tentang pandangan manusia mengenai Jagat Raya · Membaca buku dan menghitung jarak benda-benda langit di Jagat Raya dengan menggunakan satuan ukuran jarak di Jagat Raya · Menonton VCD mengenai proses terjadinya Jagat Raya | · Unjuk kerja · Unjuk kerja · Tugas individu · Unjuk kerja · Portofolio | · Tertulis · Diskusi · Tes uraian · Karangan · Soal evaluasi | · Carilah pengertian dan proses terjadinya Jagat Raya dari situs internet! · Diskusikanlah tentang perkembangan pandangan manusia mengenai Jagat Raya dari situs internet! · Hitung berapa jarak bintang yang memiliki paralaks 0,35 detik busur dalam tahun cahaya dan astronomical unit! · Tontonlah VCD Jagat Raya tersebut dengan cermat! Buatlah kesimpulan/ringkasannya! · Kerjakanlah soal-soal evaluasi pada buku sumber! | 1x45 menit 1x45 menit 1x45 menit | · Buku sumber · Buku penunjang lain · OHP/Slide Proyektor · Gambar proses pembentukan Jagat Raya · Internet · Buku sumber · Buku penunjang lain · OHP/Slide Proyektor · Internet · Buku sumber · Buku penunjang lain · OHP/Slide Proyektor · VCD Jagat Raya (Galaksi) · Internet |
| Tata Surya · Proses Terjadinya Tata Surya · Matahari Pusat Tata Surya · Planet-planet | · Menjelaskan proses terjadinya Tata Surya · Mendeskripsikan teori-teori tentang terjadinya Tata Surya · Menjelaskan Matahari sebagai Pusat Tata Surya · Menjelaskan planet sebagai anggota Tata Surya | · Membaca dan menyusun secara kronologis tentang proses terjadinya Tata Surya · Menguraikan teori-teori tentang terjadinya Tata Surya · Membaca buku dan diskusi kelompok mengenai keberadaan Matahari sebagai pusat tata surya · Menonton film pendek mengenai planet | · Unjuk kerja · Kuis · Tugas individu · Unjuk kerja · Portofolio | · Tertulis · Uraian singkat · Uji penguasaan materi · Karangan · Soal evaluasi | · Carilah pengertian dan proses terjadinya Jagat Raya dari situs internet! · Jelaskan mengenai Hipotesis Nebular yang dikemukakan oleh Immanuel Kant! · Kerjakanlah uji penguasaan materi (hal 37)! · Tontonlah VCD mengenai planet dengan cermat! Buatlah kesimpulan/ ringkasannya! · Kerjakanlah soal-soal evaluasi pada buku sumber! | 1x45 menit 1x45 menit 1x45 menit | · Buku sumber · Buku penunjang lain · Peta konsep · OHP/Slide Proyektor · Internet · Buku sumber · Buku penunjang lain · Peta konsep · OHP/Slide Proyektor · Internet · Buku sumber · Buku penunjang lain · Peta konsep · Gambar susunan planet · OHP/Slide Proyektor · VCD tentang Planet · Internet |
2.2. Menjelaskan sejarah pembentukan bumi | Pembentukan Muka Bumi dan Perkembangannya · Sejarah Pembentukan Muka Bumi · Karakteristik Lapisan Bumi · Teori Tektonik Lempeng | · Mendeskripsikan sejarah pembentukan muka bumi · Mengidentifikasi karakteristik lapisan bumi · Menjelaskan perkembangan bentuk muka bumi · Menganalisis teori tektonik lempeng | · Membaca dan menyusun secara kronologis sejarah pembentukan muka bumi · Mengamati gambar lapisan bumi dan mengidentifikasi karakteristiknya · Membaca dan tanya jawab mengenai perkembangan bentuk muka bumi hingga saat ini · Secara berkelompok, diskusi tentang lempeng tektonik dan kaitannya dengan persebaran gunung api dan gempa bumi | · Portofolio · Tugas individu · Unjuk kerja · Unjuk kerja | · Soal evaluasi · Tes tertulis · Tanya jawab · Diskusi | · Kerjakanlah soal-soal evaluasi bab tentang Pembentukan Muka Bumi! · Jelaskan lapisan-lapisan bumi beserta karakteristiknya! · Bagaimanakah perkembangan muka bumi yang dijelaskan oleh Teori Pengapungan Benua? · Diskusikanlah mengenai lempeng tektonik dan kaitannya dengan persebaran gunung api dan gempa bumi! | 1x45 menit 1x45 menit | · Buku sumber · Buku penunjang lain · Peta konsep · OHP/Slide Proyektor · Gambar struktur perlapisan bumi · Internet · Buku sumber · Buku penunjang lain · Peta konsep · OHP/Slide Proyektor · Gambar struktur perlapisan bumi · Model-model patahan dan lipatan · Peta lempeng tektonik · Internet |
SILABUS
Nama Sekolah : SMA
Mata Pelajaran : Geografi
Kelas : X (sepuluh)
Semester : 2 (dua)
Standar Kompetensi : 3. Menganalisis unsur-unsur geosfer
Kompetensi Dasar | Materi Pokok | Indikator | Kegiatan Pembelajaran | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber /Bahan/ Alat Belajar | ||
Jenis Tagihan | Bentuk Tagihan | Contoh Instrumen | | | ||||
3.1. Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan litosfer dan pedosfer serta dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi | Perubahan Litosfer dan Dampaknya terhadap Kehidupan · Struktur dan Pemanfaatan Litosfer · Berbagai Bentuk Muka Bumi 1. Tenaga Endogen 1.1. Tektonisme 1.2. Vulkanisme 1.3. Seisme | · Mengidentifikasi struktur dan pemanfaatan litosfer · Menemutunjukkan berbagai bentuk muka bumi akibat tenaga endogen · Mendeskripsikan tentang bentuk muka bumi akibat proses vulkanisme · Mengidentifikasikan tipe letusan dan bahan yang dikeluarkan gunung api · Memaparkan proses terjadinya gempa bumi · Merumuskan ruang lingkup kajian geografi | · Mengamati gambar/model tentang jenis batuan pembentuk lapisan kulit bumi · Mengidentifikasi dan mengamati gambar bentuk muka bumi · Membaca buku dan mengamati gambar struktur intrusi magma · Menjelaskan tentang erupsi, tipe letusan, dan bahan yang dikeluarkan gunung api · Mendeskripsikan proses terjadinya gempa bumi secara kronologis | · Tugas individu · Unjuk kerja · Tugas individu · Unjuk kerja | · Tes lisan · Tanya jawab · Ringkasan · Kesimpulan diskusi | · Jelaskanlah komposisi penyusun bumi! · Jelaskan pengertian tenaga endogen dan macam-macamnya! · Buatlah ringkasan materi mengenai Perubahan Litosfer dan Dampaknya terhadap Kehidupan! · Diskusikanlah proses pembentukan relief muka bumi akibat tenaga endogen, kemudian buatlah kesimpulannya! | 1x45 menit 1x45 menit | · Buku sumber · Buku penunjang lain · OHP/Slide Proyektor · Gambar/model jenis batuan · Gambar/foto bentuk muka bumi · Internet · Media cetak · Buku sumber · Buku penunjang lain · OHP/Slide Proyektor · Gambar/model patahan dan lipatan · Internet · Media cetak |
| | | | | | | |
| 1. Tenaga Eksogen 1.1 Pelapukan 1.2 Pengikisan 1.3 Pengendapan · Degradasi Lahan dan Dampaknya terhadap Kehidupan | · Menemutunjukkan bentuk muka bumi akibat tenaga eksogen · Membedakan jenis-jenis pelapukan, pengikisan, dan pengendapan · Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya degradasi lahan · Menganalisis dampak degradasi lahan bagi kehidupan | · Mendeskripsikan pengaruh tenaga eksogen terhadap bentuk muka bumi · Menonton film tentang proses pelapukan, pengikisan, dan pengendapan · Mendeskripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya degradasi lahan · Secara berkelompok, diskusi tentang dampak degradasi lahan bagi kehidupan | · Unjuk kerja · Portofolio · Tugas individu · Tugas kelompok | · Presentasi · Laporan hasil diskusi · Laporan · Tes tertulis · Makalah | · Diskusikan proses, tenaga pembentuk, dan hasil bentukan relief muka bumi akibat tenaga eksogen, kemudian presentasikan! · Setelah menonton film mengenai proses pelapukan, pengikisan, dan pengendapan, buatlah laporan mengenai cerita yang disajikan pada film tersebut! · Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya degradasi lahan! · Buatlah makalah mengenai perubahan bentuk lahan akibat degradasi, kemudian presentasikan makalah kalian di depan kelas! | 1x45 menit 1x45 menit | · Buku sumber · Buku penunjang lain · Peta konsep · OHP/Slide Proyektor · CD pembelajaran · Internet · Buku sumber · Buku penunjang lain · Peta konsep · OHP/Slide Proyektor · CD pembelajaran · Internet |
| Pedosfer · Proses Pembentukan Tanah · Jenis dan Ciri Tanah di Indonesia · Erosi Tanah dan Dampak Kerusakan Tanah terhadap Kehidupan · Usaha-usaha untuk Mencegah Kerusakan Tanah | · Menjelaskan proses pembentukan tanah di Indonesia · Menunjukkan jenis dan persebaran tanah pada peta Indonesia · Mengklasifikasi jenis dan ciri tanah di Indonesia · Menganalisis proses terjadinya erosi tanah · Menganalisis dampak kerusakan tanah terhadap kehidupan · Mengidentifikasikan usaha-usaha untuk mencegah kerusakan tanah | · Membaca buku dan mendeskripsikan proses pembentukan tanah di Indonesia · Mengamati peta dan mendiskusikan persebaran jenis tanah di Indonesia
· Mendeskripsikan dan menganalisis proses terjadinya erosi tanah di lingkungan sekitar · Membaca buku dan diskusi dampak kerusakan tanah terhadap kehidupan · Menyebut dan menjelaskan usaha-usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan tanah | · Tugas individu · Tugas individu · Unjuk kerja · Unjuk kerja | · Uraian singkat · Laporan hasil pengamatan · Laporan hasil pengamatan · Tanya jawab | · Uraikanlah proses pembentukan tanah di Indonesia! · Cobalah kamu gali tanah di sekitar rumahmu! Amati dan tentukanlah sifat fisik dan lapisan-lapisan tanah! · Amatilah proses erosi tanah yang terjadi karena pengaruh air hujan! Buatlah laporan hasil pengamatanmu! · Diskusikanlah masalah kegiatan pembalakan hutan secara liar yang semakin marak! Apa dampaknya? Bagaimana cara penanggulangannya? | 1x45 menit 1x45 menit | · Buku sumber · Buku penunjang lain · Peta konsep · Peta persebaran tanah di Indonesia · OHP/Slide Proyektor · CD pembelajaran · Internet · Media cetak · Buku sumber · Buku penunjang lain · OHP/Slide Proyektor · Internet |
3.2. Menganalisis atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi | Atmosfer · Ciri-ciri lapisan atmosfer · Unsur-unsur cuaca dan iklim · Berbagai klasifikasi iklim · Persebaran curah hujan di Indonesia · Jenis Vegetasi menurut Iklim · Pemanasan Global (El Nino dan La Nino) | · Menjelaskan ciri-ciri lapisan atmosfer dan pemanfaatannya · Menganalisis dinamika unsur-unsur cuaca dan iklim · Mengklasifikasikan berbagai tipe iklim · Menjelaskan informasi tentang persebaran curah hujan di Indonesia · Menunjukkan persebaran iklim di dunia · Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya pemanasan global | · Mengidentifikasi ciri-ciri lapisan atmosfer dan pemanfaatannya melalui gambar struktur lapisan atmosfer · Mengamati perbedaan penyinaran matahari pada pagi dan siang hari di lingkungan sekolah · Mengukur suhu udara, tekanan udara, kelembaban udara, dan kecepatan angin di lingkungan sekolah · Menghitung kelembaban udara dari data hasil pengukuran · Mengklasifikasi tipe-tipe iklim dan dasar pembagian iklim dari berbagai pakar · Menentukan klasifikasi iklim berdasarkan data persebaran curah hujan · Membuat tabel atau grafik persebaran curah hujan di Indonesia · Mengamati peta dan menjelaskan persebaran iklim dunia menurut Koppen · Membaca buku dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya pemanasan global | · Tugas individu · Tugas kelompok · Tugas individu · Tugas individu · Tugas kelompok · Unjuk kerja | · Tes lisan · Laporan · Unjuk kerja · Unjuk kerja · Isian singkat · Diskusi kelompok | · Jelaskan manfaat atmosfer terhadap kehidupan di muka bumi! · Amatilah dinamika unsur-unsur cuaca dan iklim (penyinaran matahari, suhu, angin, awan, kelembaban udara, dan curah hujan) di sekitar sekolah! · Jelaskan klasifikasi iklim menurut Junghuhn! · Carilah data curah hujan dari internet, tentukan klasifikasi iklim berdasarkan data tersebut, kemudian buatlah tabel atau grafiknya! · Analisislah pengaruh iklim terhadap sebaran vegetasi di muka bumi! · Diskusikanlah mengenai perubahan iklim global! | 1x45 menit 1x45 menit 1x45 menit | · Buku sumber · Buku penunjang lain · Peta konsep · OHP/Slide Proyektor · Termometer, hygrometer, barometer, dan anemometer · Internet · Buku sumber · Buku penunjang lain · Peta konsep · OHP/Slide Proyektor · Data curah hujan · Internet · Buku sumber · Buku penunjang lain · Peta konsep · OHP/Slide Proyektor · Peta iklim dunia menurut Koppen · Peta sebaran vegetasi dunia · Internet |
3.3. Menganalisis hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi | Hidrosfer · Siklus Hidrologi · Perairan darat 1. Air tanah 2. Danau 3. Rawa 4. Sungai dan DAS | · Menjelaskan siklus hidrologi · Mengidentifikasi jenis-jenis perairan darat · Menentukan jenis air tanah · Mengklasifikasi jenis-jenis danau · Mendeskripsikan manfaat rawa · Mengklasifikasi ciri sungai dan jenis pola aliran sungai · Menganalisis faktor penyebab kerusakan, serta upaya pelestarian Daerah Aliran Sungai | · Menjelaskan kembali dan mengamati gambar mengenai siklus hidrologi · Menjelaskan berbagai jenis perairan darat · Membaca buku dan mengamati gambar wilayah air tanah · Menjelaskan jenis-jenis danau di Indonesia dan dunia · Menjelaskan manfaat rawa bagi kehidupan · Menjelaskan dan mengamati gambar pola aliran sungai · Mengidentifikasi dan diskusi mengenai penyebab kerusakan dan upaya pelestarian DAS | · Tugas individu · Portofolio · Tugas individu · Tugas individu · Portofolio · Tugas individu · Unjuk kerja | · Uraian · Ringkasan · Uraian · Uraian · Uraian · Uraian · Diskusi | · Jelaskan mengenai siklus hidrologi! · Buatlah ringkasan mengenai perairan darat dan manfaatnya bagi kehidupan! · Jelaskan mengenai wilayah air tanah! · Jelaskan proses pembentukan danau tektono-vulkanik! · Uraikanlah manfaat rawa bagi kehidupan! · Jelaskan perbedaan pola aliran sungai trellis dengan dendritik! · Diskusikanlah mengenai kerusakan DAS dan hubungannya dengan banjir! | 1x45 menit 1x45 menit | · Buku sumber · Buku penunjang lain · Peta konsep · OHP/Slide Proyektor · Peta dunia · Gambar wilayah air tanah · Internet · Buku sumber · Buku penunjang lain · Peta konsep · OHP/Slide Proyektor · Peta dunia · Gambar pola aliran sungai · Internet |
3.3. Menganalisis hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi | · Perairan laut 1. Zona pesisir dan laut 2. Klasifikasi laut 3. Morfologi laut 4. Gerakan air laut 5. Kualitas air laut 6. Wilayah Perairan Laut Indonesia | · Menjelaskan perbedaan pesisir dan pantai · Mengklasifikasi jenis-jenis laut · Mengidentifikasi morfologi laut · Menjelaskan gerakan air laut · Mengidentifikasi kualitas air laut di Indonesia · Membedakan batas laut Indonesia | · Membaca buku dan menjelaskan perbedaan pesisir dan pantai · Menjelaskan dan menunjukkan pada peta dunia jenis-jenis laut · Mengamati gambar dan menjelaskan morfologi laut · Mengamati peta dunia dan menunjukkan letak arus-arus laut dunia · Membaca buku dan menjelaskan faktor penyebab perbedaan warna air laut · Mendiskusikan kualitas air laut di Indonesia · Menjelaskan batas perairan laut Indonesia | · Tugas individu · Tugas individu · Unjuk kerja · Unjuk kerja · Unjuk kerja | · Tes lisan · Unjuk kerja · Tanya jawab · Tanya jawab · Diskusi | · Jelaskanlah perbedaan antara pesisir dan pantai! · Tunjukkanlah pada peta dunia mengenai jenis –jenis laut di dunia! · Tunjukkan pada peta dunia letak arus Labrador! · Tunjukkan pada peta dunia letak Laut Merah dan jelaskan mengapa dinamakan Laut Merah! · Diskusikanlah mengenai masuknya Pulau Sipadan dan Ligitan ke dalam wilayah Malaysia! Kaitkan dengan batas perairan laut Indonesia! | 1x45 menit 1x45 menit | · Buku sumber · Buku penunjang lain · Peta konsep · OHP/Slide Proyektor · Gambar morfologi laut · Internet · Buku sumber · Buku penunjang lain · Peta konsep · OHP/Slide Proyektor · Peta dunia · Internet |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar