KALENDER PENDIDIKAN SMP-SMA-SMK, TAHUN PELAJARAN 2009 / 2010
DINAS PENDIDIKAN KODYA
TANGGAL/BULAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JULI | LA | LA | LA | LA | M | LA | LA | lLN | LA | LA | LA | M | MOS | 1 | 2 | 3 | M | LN | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | M | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
AGUSTUS | 14 | M | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | M | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | M | LN | 27 | 28 | 29 | LP | LP | M | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | M | 36 |
SEPTEMBER | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | M | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | M | LP | LP | LP | LP | LP | LP | M | HR | HR | LP | LP | LP | LP | M | 48 | 48 | 48 | - |
OKTOBER | 51 | 52 | 53 | M | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | M | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | M | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | M | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
NOVEMBER | M | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | M | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | M | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | M | 96 | 97 | 98 | 99 | LN | 100 | M | 101 | - |
DESEMBER | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | M | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | M | Uas SMP/SMA/SMK | LN | 113 | M | 114 | 115 | 116 | 117 | LN | 118 | M | 119 | 120 | 121 | PR | |||
2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JANUARI | LN | LS | M | LS | LS | LS | LS | LS | LS | M | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | M | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | M | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | M |
FEBRUARI | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | M | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | M | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | M | 37 | 38 | 39 | 40 | LN | 41 | M | - | ||
MARET | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | M | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | M | 54 | LN | 55 | 56 | 57 | 58 | M | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | M | 65 | 66 | 67 |
APRIL | 68 | LN | 69 | M | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | M | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | M | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | M | UN/US SLTA | - | ||||
MEI | 88 | M | UN/US SLTP | M | 89 | 90 | 91 | LN | 92 | 93 | M | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | M | 100 | 101 | 102 | 103 | LN | 104 | M | 105 | |||||
JUNI | 196 | 107 | 108 | 108 | 109 | 110 | M | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | M | UAS SMP/SMA/SMK | M | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | M | 123 | 124 | PR | - |
Keterangan :
MOS : Masa Orientasi Siswa 08 Juli 2009 : Pilpres 26 Februari 2010 : Maulid Nabi
M : Hari Minggu 20 Juli 2009 : Isro Mikroj 16 Maret 2010 : Nyepi / Tahun Baru Saka 1932
LN : Libur Nasional 17 Agustus : HUT RI 2 April 2010 : Wafat Yesus Kristus
LP : Libur Puasa/Idul Fitri 21-22 September : Hari Raya Idul Fitri 13 April 2010 : Kenaikan Yesus Kristus
HR : Hari Raya Idul Fitri 27 September 2009 : Hari Raya Kurban 12 Mei 2010 : Hari Raya Waisak
UAS : Ulangan Akhir Semester 18 Desember 2009 : Tahun Baru Hijriah Juni – Juli 2010 : Masa Validitasi & Pengesahan KTSP
LS : Libur Semester 25 Desember 2009 : Hari Raya Natal Awal Oktober : Masa Pengesahan DPU
LA : Libur Kenaikan Kelas 1 Januari : Tahun Baru Masehi Jadwal UN/US Masih bersifat tentative
PR : Pembagian Raport
Tidak ada komentar:
Posting Komentar